2019年7月26日,歐盟發布2019年7月份最后一期召回周報。回顧7月周報,關于化學、環境、健康三個類別中,國內多款產品上榜。產品類型包括珠寶、玩具、電子電器、紡織品、化妝品等。梳理發現,違反REACH法規(共18批次產品,占比37%)和玩具安全指令(共20批次產品,占比41%)成為主要原因。詳細統計數據見下表。市場高度聚焦ROHS的今天,TCT提醒大家關注REACH法規和玩具安全指的要求。現挑選幾款典型產品案例予以說明。
歐盟RAPEX系統召回信息周報統計
產品類別 | 超標物質 | 相關標準 | 數量/批次 |
珠寶 | 鉛、鎘 | REACH | 2 |
玩具 | 鄰苯類 | REACH | 10 |
鎳釋放量 | 1 | ||
硼遷移量 | 玩具安全指令 | 4 | |
微生物 | 4 | ||
環已酮、二甲基氨基乙醇等有機物 | 11 | ||
鉛 | 1 | ||
電子電器 | 鉛、鎘 | ROHS 2.0 | 6 |
紡織品 | 六價鉻 | REACH | 1 |
化妝品 | 微生物 | 化妝品法規 | 3 |
鉛 | 1 | ||
馬前列素活性物質 | 1 | ||
防護用品 | 三氯乙烯 | REACH | 1 |
六價鉻 | 3 |
產品 | 眼影 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 斯洛伐克 |
風險描述 | 產品含有過量的鉛。鉛對人體健康有害,會在人體內聚積,并可能損害生育能力。該產品不符合化妝品法規的要求。 |
采取措施 | 從終端用戶召回,撤離市場 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 塑料玩具娃娃 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 英國 |
風險描述 | 該產品塑料材質中含有過量的鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯。鄰苯二甲酸酯類可能會損害兒童健康。本產品不符合REACH法規的要求。 |
采取措施 | 銷毀產品 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 惡作劇包 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 芬蘭 |
風險描述 | 產品中硼遷移量過高。攝入或接觸過量的硼可能損害兒童的生殖系統。該產品不符合玩具安全指令和歐盟標準EN 71-3的要求。 |
采取措施 | 禁止銷售 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 項鏈 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 德國 |
風險描述 | 產品含有過量的鎘。鎘對人體有害,并可能導致癌癥。該產品不符合歐盟REACH法規的要求。 |
采取措施 | 從最終用戶召回 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 耳環 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 斯洛伐克 |
風險描述 | 產品鎳釋放量超標。鎳存在于直接和長期接觸皮膚的物品中,可能會引起過敏反應。該產品不符合歐盟REACH法規的要求。 |
采取措施 | 拒絕進口 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 兒童鞋 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 未知 |
通告國家 | 德國 |
風險描述 | 產品鎳釋放量超標。鎳存在于直接和長期接觸皮膚的物品中,可能會引起過敏反應。該產品不符合歐盟REACH法規的要求。 |
采取措施 | 撤離市場 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 皮手套 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 羅馬尼亞 |
通告國家 | 德國 |
風險描述 | 皮革中六價鉻超標。六價鉻可能引發過敏反應。該產品不符合歐盟REACH法規的要求。 |
采取措施 | 禁止銷售,從終端用戶召回 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 玩具手機 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 波蘭 |
風險描述 | 玩具中焊料中鉛和鎘超標。鉛和鎘對環境有害。該產品不符合歐盟ROHS 2.0指令的要求。 |
采取措施 | 撤離市場 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 玩具球 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 德國 |
風險描述 | 玩具球中的液體可能會泄漏。該液體中含有過量的需氧嗜溫細菌,并且檢測出嗜麥芽寡養單胞菌。如果用于受損的皮膚或免疫功能低下的使用者,或者與眼睛、粘膜接觸,產品可能會引起感染。該產品不符合玩具安全指令。 |
采取措施 | 撤離市場 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 洗面液 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 丹麥 |
通告國家 | 芬蘭 |
風險描述 | 該產品含有需氧嗜溫微生物。如果用于受損的皮膚或免疫功能低下的使用者,或者與眼睛、粘膜接觸,產品可能會引起感染。該產品不符合化妝品法規和歐盟相關標準EN ISO 17516的要求。 |
采取措施 | 禁止銷售 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 玩具踏板車 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 法國 |
風險描述 | 黑色塑料中含有過量的鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯。鄰苯二甲酸鹽可能損害兒童生殖系統。該產品不符合REACH法規的要求。 |
采取措施 | 從最終用戶召回 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 塑料玩具 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 瑞典 |
風險描述 | 該產品含有N,N-二甲基甲酰胺、環已酮、雙(2-(二甲基氨基)乙基)醚和三亞乙基二胺。存在刺激眼睛和粘膜的風險。該產品不符合歐盟玩具安全指令的要求。 |
采取措施 | 禁止銷售,撤離市場 |
樣品圖片 | ![]() |
產品 | 塑料玩具恐龍 |
市場 | 歐盟 |
原產國 | 中國 |
通告國家 | 英國 |
風險描述 | 玩具的塑料中含有過量的鉛。鉛對人體有害。該產品不符合玩具安全指令和歐盟相關標準EN 71-3的要求。 |
采取措施 | 銷毀產品 |
樣品圖片 | ![]() |
關于TCT
深圳市通測檢測技術有限公司(TCT)是一家專注于電子電器產品及消費品安全檢測認證服務的第三方檢測機構。TCT一直以“公平、公正、準確、嚴謹”為準則,嚴格按照ISO/IEC17025檢測和校準實驗室管理體系要求進行科學管理。配備專業齊全的檢測設備,并且擁有經驗豐富的檢測認證專家團隊。長期以來TCT依托先進的服務模式,恪守品質第一、誠實守信的經營理念,為客戶提供專業的、全面的、優質的、一站式測試和認證服務。
TCT的工程師熟悉多國相關法律法規,從前期檢測到產品認證,涵蓋EMC,RF&SAR,安規,電池,化學,電子煙等領域,可提供一站式服務,免除您的后顧之憂。
|